Município | Quantidade de aldeias/acampamentos | Quantidade de indígenas | Valor |
---|---|---|---|
AMAMBAI | 3 | 10.281 | R$380.000,00 |
ANTÔNIO JOÃO | 8 | 1.402 | R$50.000,00 |
PONTA PORÃ | 2 | 626 | R$25.000,00 |
AQUIDAUANA | 10 | 5.572 | R$205.000,00 |
CAARAPÓ | 2 | 4.899 | R$180.000,00 |
JUTI | 2 | 579 | R$25.000,00 |
ROCHEDO | 1 | 72 | R$10.000,00 |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 7 | 2.257 | R$80.000,00 |
DOURADOS | 12 | 17.001 | R$630.000,00 |
DOURADINA | 2 | 872 | R$35.000,00 |
JAPORÃ | 2 | 4.686 | R$170.000,00 |
RIO BRILHANTE | 1 | 41 | R$10.000,00 |
IGUATEMI | 1 | 133 | R$15.000,00 |
CORUMBÁ | 1 | 180 | R$15.000,00 |
MARACAJU | 1 | 362 | R$20.000,00 |
ELDORADO | 1 | 505 | R$25.000,00 |
MIRANDA | 9 | 8.604 | R$320.000,00 |
NIOAQUE | 4 | 1.446 | R$50.000,00 |
PARANHOS | 6 | 5.200 | R$190.000,00 |
PORTO MURTINHO | 7 | 1.377 | R$50.000,00 |
SIDROLÂNDIA | 4 | 1.784 | R$65.000,00 |
TACURU | 2 | 4.266 | R$155.000,00 |
SETE QUEDAS | 1 | 127 | R$ 15.000,00 |
PONTA PORÃ | 2 | 626 | R$ 25.000,00 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.