EQUIPES CLASSIFICADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE – 12 A 14 ANOS
MODALIDADES INDIVIDUAIS
NATAÇÃO FEMININO
TÉCNICA – ANA CLARA HIGA (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Rafaela Santos Ribeiro Teixeira | Campo Grande | EE Zamenhof |
| Victoria Beatriz Borges Vilela | Campo Grande | Colégio Salesiano Dom Bosco |
| Eduarda Helena Santos | Campo Grande | EM Arassuay Gomes de Castro |
| Isabelle Santos de Souza | Campo Grande | Colégio Militar |
| Julia Maria Miranda Freitas | Campo Grande | Colégio Tic Tac |
| Maria Eduarda Marcondes Biacio | Campo Grande | Funlec Oswaldo Tognini |
NATAÇÃO MASCULINO
TÉCNICO – CELSO HENRIQUE FERREIRA (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Caio Fernando Leite França | Campo Grande | Escola General Osório |
| Guilherme Vargas Gusmão | Campo Grande | EM Bernardo Franco Bais |
| Luiz Henrique Mello Ferreira | Campo Grande | Colégio Nova Geração |
| Luiz Felipe Loureiro | Campo Grande | EM Bernardo Franco Bais |
| Lucas Mapeli Cirilo | Campo Grande | Colégio Nova Geração |
| Rafael Eitaro Oshiro | Campo Grande | Escola Máxima |
| Pedro Henrique Leguizamon Pena | Maracaju | EE Cambarai |
| Eduardo Zanolla Mesquita | Campo Grande | Funlec Oswaldo Tognini |
ATLETISMO FEMININO
TÉCNICO – REYNALDO ABRÃO (TRÊS LAGOAS)
| Atleta | Município | Instituição |
| Bruna Vieira de Jesus | Campo Grande | EM Prof Licurgo de Oliveira Bastos |
| Daniele Pereira Maciel | Amambai | EE Dr. Fernando Corrêa da Costa |
| Débora Beatriz Gimenez Magalhães | Ponta Porã | EE Dep Fernando Sladanha |
| Débora Novaes dos Santos | Dourados | EM Neil Fioravante |
| Isabela Cristina de Souza Santos | Três Lagoas | EM Parque São Carlos |
| Karynny Stefany Rodrigues de Araújo | Campo Grande | EM Prof Licurgo de Oliveira Bastos |
| Kawane Carolina de Oliveira Santos | Três Lagoas | EE João Magiano Pinto – JOMAP |
| Lívia Dias Faustino | Três Lagoas | EM Parque São Carlos |
| Marciely Rayane Cordeiro Ramos | Três Lagoas | EM Parque São Carlos |
| Maria Luiza Vasconcelos Vieira Bento | Três Lagoas | EM Parque São Carlos |
| Raiane Acosta Gomes | Ponta Porã | EE Dep Fernando Sladanha |
| Sara Moraes Bonito da Silva | Dourados | SEI – Serviço de Educação Integral |
| Thaylla Camilly Ortiz da Silva | Campo Grande | EM Prof Licurgo de Oliveira Bastos |
ATLETISMO MASCULINO
TÉCNICO – CELSO ARANTES (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Oscar Diego Ayala Orrego | Porto Murtinho | EM Thomaz Larangeira |
| André Luis Duarte Olmedo | Dourados | EE Presidente Vargas |
| Andrey Viana da Silva Santos | Campo Grande | EE Maria de Lourdes Areias |
| Artur Pereira Fernandes | Campo Grande | EE Rui Barbosa |
| Fábio André Barrios | Porto Murtinho | EM Thomaz Larangeira |
| Gabriel Ferreira Trajano Henrique | Campo Grande | EM Prof Licurgo de Oliveira Bastos |
| Gidevanio Lemes Lecarte | Amambai | Imbo’eroy Guarani Kaiowa |
| Heber Caceres Sanches | Amambai | Imbo’eroy Guarani Kaiowa |
| Henrique Douglas Dias Ferreira | Campo Grande | EM Prof Licurgo de Oliveira Bastos |
| Lucas de Souza Cespede | Campo Grande | EM José de Souza |
| Lucas Vitor do Prado Souza | Chapadão do Sul | EM Carlos Drumond de Andrade |
| Rafael Silva do Nascimento | Ponta Porã | EE Fernando Saldanha |
| Mateus Lopes da Costa | Campo Grande | EM José de Souza |
JUDÔ FEMININO
TÉCNICO – EDVANDER BERTOLETI (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Vitória Hana dos Santos Aroca de Oliveira | Campo Grande | EM Prof Valdete Rosa da Silva |
| Letícia Domingues Menino | Campo Grande | EM José Dorileo de Pina |
| Lorraine dos Santos Batista | Campo Grande | EE Luisa Vidal Borges Daniel |
| Alexia Vitória Vilhalba S. Nascimento | Campo Grande | Colégio Status |
| Fátima Alessandra Roa Paseto | Ponta Porã | EE Mendes Gonçalves |
| Luanna Matos do Nascimento | Campo Grande | EM Prof Arlindo Lima |
| Maria Eduarda Rogelim da Silva | Coxim | EE Semiramis Carlota Benevides da Rocha |
| Nayrienne Caldeira Rocha Lopes | Campo Grande | EE Rui Barbosa |
JUDÔ MASCULINO
TÉCNICO – MARCELO DA SILVA MATOS (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Wesley Sebastião da Silva Moraes Filho | Campo Grande | EE Zamenhof |
| Pedro Henrique Mendes da Silva | Água Clara | EE Chico Mendes |
| Guilherme Luis de Souza Silva | Água Clara | EE Marechal Castelo Branco |
| Isidro Ramão Martinez Lhopis | Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho |
| Hernan Mazacote Perrupato | Ponta Porã | João Brembatti Calvoso |
| Guilherme Mendes Moraes | Campo Grande | EE Prof Carlos Henrique Schrader |
| Gabryel Vieira Romeiro | Campo Grande | EM Alcidio Pimentel |
| Lucas Biscaro de Sena | Campo Grande | EE Blanche dos Santos Pereira |
TÊNIS DE MESA FEMININO E MASCULINO
TÉCNICO – LUIS ANTONIO FUMIS (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Thales Jun Kinjo | Campo Grande | FUNLEC Raul Sans de Matos |
| Eduardo Kin Obuti Kato | Ponta Porã | Objetivo Magsul |
| Mariana Yukari Aguena | Campo Grande | Escola General Osório |
| Maria Eduarda Paez dos Santos | Ponta Porã | EE Prof José Edson Domingos dos Santos |
GINÁSTICA RÍTMICA
TÉCNICA – MARIA JUSTINA PEREIRA (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Isabelle Nantes Carneiro | Campo Grande | EM José Mauro Messias |
| Mariane Camille Marques de Araujo | Campo Grande | EM Prof Aldo de Queiroz |
| Majorie Galvão de Ávila | Campo Grande | Metropolitano Instituto de Educação e Cultura |
| Marcelly da Silva Trindade | Campo Grande | Colégio Colégio Nossa Senhora Auxiliadora |
CICLISMO FEMININO E MASCULINO
TÉCNICA – RIVANA BURTON DA SILVA (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Maria Isadora Lopes Rodrigues | Campo Grande | Colégio Salesiano Dom Bosco |
| Bianca Almeida de Miranda | Campo Grande | Colégio Salesiano Dom Bosco |
| Brunno Becker Gonçalves | Jardim | EE Cel Pedro José Rufino |
| Jerry Garcia | Maracaju | EM João Pedro Fernandes |
XADREZ FEMININO E MASCULINO
TÉCNICO – ROOSEVELT DE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
| Atleta | Município | Instituição |
| Letícia Vila da Silva | Corumbá | |
| Felipe de Figueiredo | Corumbá |
LUTA OLÍMPICA FEMININO E MASCULINO
TÉCNICO – JEAN RICHARD BARBOSA NUNES (CAMPO
GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Kamila Silva da Cunha Viana | Três Lagoas | EE Prof João Magiano Pinto |
| Sara Gabrielly Carvalho da Silva | Campo Grande | EM Elpídio Reis |
| Paulo André Gonçalves da Silva | Campo Grande | EM Profª Danda Nunes |
| Luiz Felipe da Silva Ferreira | Campo Grande | EM Elpídio Reis |
| Pedro Samuel Gonçalves da Silva | Campo Grande | EM Profª Danda Nunes |
BADMINTON FEMININO E MASCULINO
TÉCNICO – MARCO ANTONIO AGUILERA (CAMPO GRANDE)
| Atleta | Município | Instituição |
| Isabelly Wachi da Silva | Campo Grande | EM Profª Adair de Oliveira |
| Ana Carolina Coene Oliveira | Campo Grande | EM Carlos Vilhalva Cristaldo |
| Paullo Sérgio Pinho de Camargo | Campo Grande | EM Carlos Vilhalva Cristaldo |
| Sérgio Henrique Pinho de Camargo | Campo Grande | EM Carlos Vilhalva Cristaldo |
