A Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer (Gedel) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) anuncia a lista final de estudantes-atletas, na faixa etária de 12 a 14 anos, que representarão Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022, no Rio de Janeiro (RJ), de 31 de outubro a 15 de novembro. A competição nacional é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).
As disputas das modalidades foram divididas em blocos:
Bloco 1 (ginástica artística, judô, taekwondo, xadrez e karatê): 1 a 5 de novembro
Bloco 2 (vôlei de praia, basquetebol e futsal): 1 a 8 de novembro
Bloco 3 (tênis de mesa): 5 a 9 de novembro
Bloco 4 (atletismo, natação, ciclismo, badminton, ginástica rítmica e wrestling): 8 a 13 de novembro
Bloco 5 (handebol e voleibol): 8 a 15 novembro
Confira abaixo a lista completa de estudantes-atletas e técnicos convocados:
ATLETISMO MASCULINO
8 A 13/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ALEXSSANDER DA SILVA RIBEIRO | RIBAS DO RIO PARDO |
| CAUA CARLOS VASQUE | AMAMBAI |
| ELIAS GONÇALVES DA SILVA | CAMPO GRANDE |
| GABRIEL MARIANO SOUZA SOARES | CHAPADÃO DO SUL |
| GUILHERME HENRIQUE DE F. LEITE | CAMPO GRANDE |
| IARLEI DOMINGUES | AMAMBAI |
| JOSÉ ANTONIO ESCOBAR DE ALMEIDA | PONTA PORÃ |
| MAURÍCIO SALVADOR MARTINES PERIS | PONTA PORÃ |
| PAULO HENRIQUE MARQUES TELES | CAMPO GRANDE |
| MURILO DE OLIVEIRA VIEIRA | PONTA PORÃ |
| NYCOLAS THAUAN DOS SANTOS | CAMPO GRANDE |
| FELIPE ROS WALEVEIN | DOURADOS |
| DARLAN BARRETO ROCHA | CAMPO GRANDE |
| MICHAEL AGUILAR DA SILVA | ARAL MOREIRA |
| LUIZ GUSTAVO SANTOS DAS VIRGENS | SONORA |
| VICENTE DANIEL ZARATE COLMAN | CAMPO GRANDE |
| LUCAS VEIGA DOS SANTOS | CHAPADÃO DO SUL |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| DOUGLAS VIEIRA DE AMORIM | CAMPO GRANDE |
| MILLER BORVÃO SAMÓRIO | AMAMBAI |
ATLETISMO FEMININO
8 A 13/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ABIKEILA RODRIGUES CARDOSO | AMAMBAI |
| ANA CLARA CORREIA CONCEIÇÃO | PONTA PORÃ |
| ANA CLARA DA SILVA CAMBIAGHI | G. LOPES DA LAGUNA |
| ISADORA FREITAS POZZER | CHAPADÃO DO SUL |
| LARA LIZ VAZQUEZ BANHARA | DOURADOS |
| MARIA JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CHAPADÃO DO SUL |
| MARIA LUISA LEANDRO DOS SANTOS | PONTA PORÃ |
| NICOLE COSTA DE CAMPOS | PONTA PORÃ |
| TAIELE CASTELÃO BALBINO | AMAMBAI |
| THAIANE RAISSA MARQUES DA COSTA | PONTA PORÃ |
| VITORIA ALVES DA SILVA | NOVA ANDRADINA |
| MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| GABRIELA VITÓRIA ANDRADES DA COSTA | CAMPO GRANDE |
| BRIANI SOUZA | AMAMBAI |
| ANNA JULIA OLIVEIRA GUERRA | CAMPO GRANDE |
| KELLE PRISCILA DE SOUZA | CAMPO GRANDE |
| ANA CLARA ALVES AMORIM (ENTRA) | NOVA ANDRADINA |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| LEONIR ARIELL ORSO PORTIGLIOTTI | CHAPADÃO DO SUL |
| DOMINGOS JÚNIOR GOMES CARVALHO | PONTA PORÃ |
NATAÇÃO FEMININA
8 A 12/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ALEXA KAYLA BALIKES | CAMPO GRANDE |
| GIOVANA PEDROSA | CAMPO GRANDE |
| ISADORA DE OLIVEIRA IBANHEZ | CAMPO GRANDE |
| ISADORA MENDES RODRIGUES | CAMPO GRANDE |
| MARIA FERNANDA M. MARTINS | COSTA RICA |
| LAVINIA RUFINO | CAMPO GRANDE |
| YORRANA ANDRADE | COSTA RICA |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| DURVAL BARBOSA DA SILVA FILHO | CAMPO GRANDE |
NATAÇÃO MASCULINA
8 A 12/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| BENTO GOBETTI GELEILATE | CAMPO GRANDE |
| DANIEL COELHO CAMPOS | CAMPO GRANDE |
| GABRIEL DA CRUZ D’ ANGELO | CAMPO GRANDE |
| LUCAS BELFORT | CAMPO GRANDE |
| MATHEUS SANTANA | CAMPO GRANDE |
| NICOLAS MOURA FERREIRA | CAMPO GRANDE |
| HEROS FONSECA BRANT | COSTA RICA |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| ANNA FLÁVYA DE OLIVEIRA MENEZES | COSTA RICA |
| FELIPE DAMKE | CHAPADÃO DO SUL |
CICLISMO
8 A 12/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| AMANDA CANDIDO LOPES | COSTA RICA |
| PEDRO LUCAS DOURADO DA SILVA | COXIM |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| FEM: KRISTHYAN ALMEIDA RODRIGUES | COSTA RICA |
| MASC: RONI PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | COXIM |
GINÁSTICA RÍTMICA
9 A 13/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ANA JULIA BORGES NANTES | CAMPO GRANDE |
| BEATRIZ LACUEVO DE SOUZA | CAMPO GRANDE |
| SARA DE SOUZA GONÇALVES | CAMPO GRANDE |
| ANA CLARA CORREIA DE SOUZA | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| MARIA JUSTINA PEREIRA GIMENEZ | CAMPO GRANDE |
| VALÉRIA ALMEIDA DE SOUZA | CAMPO GRANDE |
GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA
1 A 5/11
|
ATLETA |
MUNICÍPIO |
| ANA LUIZA CORREIA DOS REIS | CAMPO GRANDE |
| MARIA EDUARDA BELLIN HADDAD | CAMPO GRANDE |
| JULIA CAMPOS DE ARAÚJO | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| LUIZ OTÁVIO RAMOS | CAMPO GRANDE |
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| BRIAN COLOMBELLI P. SANCHES PEREIRA | CAMPO GRANDE |
| ANDRÉ RIBEIRO LONGO | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| JOÃO GABRIEL CARVALHO FRANÇA | CAMPO GRANDE |
JUDÔ FEMININO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| LETÍCIA LOUREIRO LOURENÇO | DOURADOS |
| LARA AKEMI SUZUKI | DOURADOS |
| VITÓRIA DOS SANTOS MARTINI | ITAPORÃ |
| RAFAELA ROCHA DA SILVA | CAMPO GRANDE |
| MIRELLA SANTOS SOUZA | DOURADOS |
| MARIANA PIVETA GIACHINI | DOURADOS |
| ISADORA FERNANDES PEREIRA | NIOAQUE |
| LINDA AGHATA DA MATA CORRÊA | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| CAMILA GEBARA N. YAMAKAWA | DOURADOS |
| DIOGO MONTANIA DA ROCHA | CAMPO GRANDE |
JUDÔ MASCULINO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| THIAGO OLIVEIRA GOMES | CAMPO GRANDE |
| KAUÃ YUJI TOMAS YONAHA | CAMPO GRANDE |
| ANDRÉ LUCAS GESSI DODERO | CAMPO GRANDE |
| GUILHERME CANÉPPELE DE MELO ALVES | CAMPO GRANDE |
| ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SALVATERRA | CAMPO GRANDE |
| RONISSON CARVALHO DA SILVA | ITAPORÃ |
| THIAGO HENRIQUE SOARES | CAMPO GRANDE |
| HENRIQUE BISCARO DE SENA | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| ALESSANDRO SOUZA NASCIMENTO | CAMPO GRANDE |
| KELY CRISTINA LOPES O. YADA GARCIA | ITAPORÃ |
TAEKWONDO FEMININO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ALANNA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CAMPO GRANDE |
| NICOLLY SENA ANTUNES | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| FÁBIO RIBEIRO DE SENA COSTA | CAMPO GRANDE |
TAEKWONDO MASCULINO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ELTON LUCAS MARTINS | RIO BRILHANTE |
| JHEFERSON GLACIEL RIBAS DA SILVA | SONORA |
| FERNANDO CAMELO PAES | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| SONIA TERESINHA CARVALHO | CAMPO GRANDE |
TÊNIS DE MESA
5 A 9/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| MARIA EDUARDA ARAUJO DA AILVA | CAMPO GRANDE |
| ESTELA BAZZANELLA F. DE SOUZA | JARDIM |
| GUILHERME ARAÚJO DE MATOS | CAMPO GRANDE |
| MATHEUS ALBERTO LESME | PONTA PORÃ |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| RICARDO LUIS CHAIM | CAMPO GRANDE |
| RAFAEL RAMOS SCHENATO | CAMPO GRANDE |
VÔLEI DE PRAIA
1 A 8/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| BEATRIZ SANDIM CASTILHO | CAMPO GRANDE |
| ANA BEATRIZ SANCHES FRANCELINO | CAMPO GRANDE |
| FELIPE MIGUELÃO COSTA | CAMPO GRANDE |
| JOÃO VICTOR SILVA MACIEL | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| ROBERTO CALEPES JUNIOR | CAMPO GRANDE |
| ANA RITA MUNIZ DIVINO | TRÊS LAGOAS |
WRESTLING FEMININO E MASCULINO
9 A 13/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| LETÍCIA NANTES SOARES | CAMPO GRANDE |
| ARYADINA WIZERFAD | COXIM |
| RYAN SAMUEL DA SILVA BRANDÃO | CAMPO GRANDE |
| VICENZO SANTULLO PISCIOTTANO | CAMPO GRANDE |
| LUCAS PEREIRA DA CRUZ | COXIM |
| JUAN KELVIN GOMES DO NASCIMENTO | COXIM |
| CÉZAR AUGUSTO DE GOIS BALCAÇAR | COXIM |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | CAMPO GRANDE |
XADREZ FEMININO E MASCULINO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| MARIANA MAYUMI SHIGUEMATSU YASSUDA | CAMPO GRANDE |
| JAMILLY MACIEL CORTEZ | CORUMBÁ |
| SAMI HIDEO AKAMINE MAACHA | CAMPO GRANDE |
| ARTHUR NERES DE SOUZA | TRÊS LAGOAS |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| FEM: MARCIO CESAR DE OLIVEIRA DOS ANJOS | CAMPO GRANDE |
| MASC: LEANDRO HENRIQUE VARRES DANTAS | CAMPO GRANDE |
KARATÊ FEMININO E MASCULINO
1 A 5/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| RAFAELA XIMENES LOPES | DOURADOS |
| THAYLA MARQUES MOESCH | DOURADOS |
| KEMILLY GABRIELA BORTOLO | DOURADOS |
| RAFAELA XIMENES LOPES | DOURADOS |
| THOMAS R. KOBAYASHI | TRÊS LAGOAS |
| RAYNAN ELIAS GODOY DA SILVA | VICENTINA |
| KAUÃ ALVES | BATAYPORÃ |
| THIAGO DINIZ SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| FEM: RAMÃO ARNALDO LOPES | DOURADOS |
| MASC: ADEMILSON E. PEREIRA | TRÊS LAGOAS |
BADMINTON FEMININO E MASCULINO
8 A 13/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| LAURIANE ROCHA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE |
| ANTONIA GENISE P. DA SILVA | SONORA |
| EDUARDO CALIXTO DE CARVALHO | TRÊS LAGOAS |
| ANTHONY FALCÃO DA SILVA
|
CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| MASC: DAYANE LUIZ DOS SANTOS | CAMPO GRANDE |
| FEM: RONEY FERREIRA DE ARAÚJO | TRÊS LAGOAS |
BASQUETEBOL FEMININO
1 A 8/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ANA JULIA SILVA PEREIRA | PARANAÍBA |
| ANNA RUBIA ANTUNES CLAUDIO | PARANAÍBA |
| ANNA VICTORIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA | PARANAÍBA |
| BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO | PARANAÍBA |
| ISADORA SILVA CHAVES | PARANAÍBA |
| JÚLIA LIMA DE SOUSA PIRES | PARANAÍBA |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA E FREITAS | PARANAÍBA |
| MARIA LUIZA FERRAZ MACHADO | PARANAÍBA |
| MARISSA LOPES VIANA FERREIRA | PARANAÍBA |
| LAVINIA GRANDE C. A. DE SOUZA | PARANAÍBA |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| EDILSON TAVARES | PARANAÍBA |
| PEDRO CORREIA | PARANAÍBA |
BASQUETEBOL MASCULINO
1 A 8/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ARTHUR BORTOLASSE FIGUEIREDO | RIO BRILHANTE |
| BRENO ALEXANDRE FERNANDES | RIO BRILHANTE |
| GUILHERME PUPILE BORDIM | RIO BRILHANTE |
| IGOR DE MOURA MORAIS | RIO BRILHANTE |
| JOÃO VITOR GARCIA DE SOUZA | RIO BRILHANTE |
| LUIZ EDUARDO BELAI TERRABUIO | RIO BRILHANTE |
| LUIZ GUSTAVO GOMES MARENGO | RIO BRILHANTE |
| MATHEUS VINICIUS ECKSTEIN COTTICA | RIO BRILHANTE |
| MIGUEL BORTOLASSE FIGUEIREDO | RIO BRILHANTE |
| RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VIDAL | RIO BRILHANTE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| ANAILTON VIEIRA NUNES | RIO BRILHANTE |
FUTSAL FEMININO
1 A 8/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ELIANA MARTINS RODRIGUES | PARANHOS |
| GILMARA GONSALVES | PARANHOS |
| JOCIARA GIMENES | PARANHOS |
| JULIETA MONTIEL GONÇALVES | PARANHOS |
| LEORENA PAES DURAN | PARANHOS |
| MAIKELY DUARTE | PARANHOS |
| MIQUELI ECOVAL | PARANHOS |
| NATALIA ROMERO | PARANHOS |
| NAYARA KAAPOTY PIRES | PARANHOS |
| ENELISE DUARTE DURAM | PARANHOS |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| IGOR TAVARES DOS SANTOS | PARANHOS |
| CLAUDINEI PEDRO DA SILVA | PARANHOS |
FUTSAL MASCULINO
1 A 8/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| EDUARDO ELIAS M. RODRIGUES | CAMPO GRANDE |
| JOÃO GABRIEL LOPES PALHARES | CAMPO GRANDE |
| ROGER TEODORO CHAIA | CAMPO GRANDE |
| LUCAS DE LIMA DAVALO | CAMPO GRANDE |
| GABRIEL DE BARROS RODRIGUES | CAMPO GRANDE |
| MURILO M. P. LARRIERA VARGAS | CAMPO GRANDE |
| PEDRO IZEPPE ZOLA | CAMPO GRANDE |
| FERNANDO AUGUSTO DE C. SOUZA | CAMPO GRANDE |
| FERNANDO AUGUSTO DE S. ALMEIDA | CAMPO GRANDE |
| HAPOLLO CÂNDIDO NANTE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| JONAS KIMURA PERES SILVA | CAMPO GRANDE |
HANDEBOL FEMININO
8 A 15/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| AGATHA SOARES VIEIRA | CAMPO GRANDE |
| ANELISE DE OLIVEIRA PEDROSO | CAMPO GRANDE |
| BEATRIZ WITÓRYA RODRIGUES LOPES | CAMPO GRANDE |
| BEATRIZ CORREA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE |
| CAMILA CELERI | CAMPO GRANDE |
| EMANUELLE VENANCIO GUTIERRES | CAMPO GRANDE |
| JULIANY ALBUQUERQUE ABADE | CAMPO GRANDE |
| MEDHELY DA SILVA PATROCINIO | CAMPO GRANDE |
| LETICIA CORREA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE |
| MARIA LUIZA CORREA PIMENTA | CAMPO GRANDE |
| LUANNA GOMES DOS SANTOS | CAMPO GRANDE |
| VITÓRIA LEONE DA COSTA | CAMPO GRANDE |
| MARIA EDUARDA PIRES GONÇALVES | CAMPO GRANDE |
| RAQUEL GOMES SANTOS | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| EDNALDO DA SILVA | CAMPO GRANDE |
| WILIAM CARRILHO SILVA | CAMPO GRANDE |
HANDEBOL MASCULINO
8 A 15/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ADRIANO CORRALEIRO LOPES | CAMPO GRANDE |
| ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | CAMPO GRANDE |
| ARTHUR ALVES RAMÃO | CAMPO GRANDE |
| ARTUR OCAMPOS LOPES | CAMPO GRANDE |
| DANIEL COSTA QUEIROS DE LIMA | CAMPO GRANDE |
| ENZO VILA NOVA COSTA | CAMPO GRANDE |
| HENRIQUE ALVES RAMÃO | CAMPO GRANDE |
| JOÃO PAULO FERRO DE ABREU | CAMPO GRANDE |
| JOÃO PEDRO RAMOS CORRÊA | CAMPO GRANDE |
| MATHEUS RISALDE ARIAS | CAMPO GRANDE |
| RAFAEL CESAR VITOR ARAKAKI | CAMPO GRANDE |
| SAMUEL GONÇALVES SOARES | CAMPO GRANDE |
| JOSÉ LUCAS ALVES DA COSTA | CAMPO GRANDE |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| LAIANY VICENTINA SOARES S. DIAS | CAMPO GRANDE |
| EDILMA APARECIDA HONORATO | CAMPO GRANDE |
VOLEIBOL FEMININO
8 A 15/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| ANA FLÁVIA FERREIRA DE SOUZA SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| DANNIELLY GARCIA CAPUTO | TRÊS LAGOAS |
| ISABELLY VIANA DOS SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| JULIANA VITÓRIA DA SILVA ALBUQUERQUE | TRÊS LAGOAS |
| KÉSIA RAFAELA DOS SANTO SÁ CRUZ | TRÊS LAGOAS |
| KETLEN KAUANE FERREIRA BORBOREMA | TRÊS LAGOAS |
| KETULLYN GABRIELLY DOS SANTOS FELIPE | TRÊS LAGOAS |
| MARIA CLARA YAHATA JESUS | TRÊS LAGOAS |
| MARIA EDUARDA FERREIRA BATISTA | TRÊS LAGOAS |
| VALENTINA REZENDE RAMALHO | TRÊS LAGOAS |
| JHENIFER CAMILE N. DOS SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| MARIA HELENA FERREIRA DE MELO | TRÊS LAGOAS |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| ROGÉRIO SILVA SANTOS | TRÊS LAGOAS |
| FLÁVIA DE ARAÚJO DA SILVA QUEIROZ | TRÊS LAGOAS |
VOLEIBOL MASCULINO
8 A 15/11
| ATLETA | MUNICÍPIO |
| CAYO HONORATO MAIDANA | CAARAPÓ |
| CÉSAR AUGUSTO AGUERO DE OLIVEIRA | CAARAPÓ |
| DAVID GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | CAARAPÓ |
| JOSÉ ADAUTO CONCEIÇÃO NAZARET | CAARAPÓ |
| KAUÃ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA | CAARAPÓ |
| KENNEDY DOS SANTOS DUARTE | CAARAPÓ |
| LUAN ANTUNES ORTIZ | CAARAPÓ |
| LUIZ GUSTAVO MARTINS ROMAN | CAARAPÓ |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA MEDRADO | CAARAPÓ |
| OTÁVIO EDUARDO MATOS DA SILVA | CAARAPÓ |
| ANDREY JOSÉ CALIXTO DA SILVA | CAARAPÓ |
| LUAN DA SILVA PEREIRA | CAARAPÓ |
| TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO |
| LUIS FERNANDO DA SILVA TRILHA | CAARAPÓ |
| TASSIANO LUIZ FRAGOSO DE SOUZA | CAARAPÓ |
Delegação de MS – Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022 – 12 a 14 anos
