Programa Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania
Programa Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania

O que é
O Programa Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenada pela FUNDESPORTE, que promove atividades esportivas, de lazer e inclusão social nas aldeias indígenas do estado. O objetivo é ampliar o acesso ao esporte para crianças, jovens, adultos e idosos indígenas, fortalecendo a saúde, a convivência comunitária e a valorização das tradições culturais dos povos originários.
O programa atua por meio da contratação de profissionais de Educação Física e agentes indígenas, além da entrega de materiais esportivos e apoio à realização de treinamentos, campeonatos e eventos comunitários nas aldeias. Entre as modalidades incentivadas estão futebol, futsal, voleibol, atletismo, arco e flecha, lança e outras práticas tradicionais indígenas.

Beneficiários
O programa atende dezenas de aldeias em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, alcançando milhares de indígenas. Os investimentos incluem compra de uniformes, bolas, redes e equipamentos esportivos, contribuindo também para a descoberta de atletas e participação em competições estaduais e nacionais.
Além do incentivo ao esporte, o programa busca fortalecer a cidadania, a integração social e a preservação cultural das comunidades indígenas, usando o esporte como ferramenta de inclusão, respeito à diversidade e melhoria da qualidade de vida.
Informações complementares
| Município | Quantidade de aldeias/acampamentos | Quantidade de indígenas | Valor |
|---|---|---|---|
| AMAMBAI | 3 | 10.281 | R$380.000,00 |
| ANTÔNIO JOÃO | 8 | 1.402 | R$50.000,00 |
| PONTA PORÃ | 2 | 626 | R$25.000,00 |
| AQUIDAUANA | 10 | 5.572 | R$205.000,00 |
| CAARAPÓ | 2 | 4.899 | R$180.000,00 |
| JUTI | 2 | 579 | R$25.000,00 |
| ROCHEDO | 1 | 72 | R$10.000,00 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 7 | 2.257 | R$80.000,00 |
| DOURADOS | 12 | 17.001 | R$630.000,00 |
| DOURADINA | 2 | 872 | R$35.000,00 |
| JAPORÃ | 2 | 4.686 | R$170.000,00 |
| RIO BRILHANTE | 1 | 41 | R$10.000,00 |
| IGUATEMI | 1 | 133 | R$15.000,00 |
| CORUMBÁ | 1 | 180 | R$15.000,00 |
| MARACAJU | 1 | 362 | R$20.000,00 |
| ELDORADO | 1 | 505 | R$25.000,00 |
| MIRANDA | 9 | 8.604 | R$320.000,00 |
| NIOAQUE | 4 | 1.446 | R$50.000,00 |
| PARANHOS | 6 | 5.200 | R$190.000,00 |
| PORTO MURTINHO | 7 | 1.377 | R$50.000,00 |
| SIDROLÂNDIA | 4 | 1.784 | R$65.000,00 |
| TACURU | 2 | 4.266 | R$155.000,00 |
| SETE QUEDAS | 1 | 127 | R$ 15.000,00 |
| PONTA PORÃ | 2 | 626 | R$ 25.000,00 |
Contato do programa
Cidade
Campo Grande