MUNICIPIO | ESCOLA | MODALIDADE | DIREÇÃO ESCOLAR |
---|---|---|---|
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | ATLETISMO | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | ATLETISMO | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | FUTSAL | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | VOLEIBOL | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | XADREZ | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS | FUTSAL | (67) 3245-0382 eedcsm@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS | HANDEBOL | (67) 3245-0382 eedcsm@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS | VOLEIBOL | (67) 3245-0382 eedcsm@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS | XADREZ | (67) 3245-0382 eedcsm@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE INDIGENA GUILHERMINA DA SILVA | FUTSAL | (67) 3245-0638 eeigds@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE INDIGENA GUILHERMINA DA SILVA | TÊNIS DE MESA | (67) 3245-0638 eeigds@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | BASQUETEBOL | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | VOLEIBOL | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | ATLETISMO | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | BASQUETEBOL | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | FUTSAL | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | HANDEBOL | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | TÊNIS DE MESA | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | VÔLEI DE PRAIA | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | VOLEIBOL | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROBERTO SCAFF | XADREZ | (67) 3245-2786/3245-2462 eers@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROMALINO ALVES DE ALBRES | FUTSAL | (67) 3245-1126 eerada@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROMALINO ALVES DE ALBRES | TÊNIS DE MESA | (67) 3245-1126 eerada@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROMALINO ALVES DE ALBRES | VOLEIBOL | (67) 3245-1126 eerada@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE ROMALINO ALVES DE ALBRES | XADREZ | (67) 3245-1126 eerada@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | HANDEBOL | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | VÔLEI DE PRAIA | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | TÊNIS DE MESA | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | VOLEIBOL | (67) 3245-1704 eecdda@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE INDIGENA GUILHERMINA DA SILVA | ATLETISMO | (67) 3245-0638 eeigds@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | TÊNIS DE MESA | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | VOLEIBOL | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | FUTSAL | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | ATLETISMO | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
ANASTÁCIO | EE MARIA CORRÊA DIAS | BASQUETEBOL | (67) 3245-0469 eemcd@sed.ms.gov.br |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.