ENTIDADE | CNPJ | ANO | OBJETO | VALOR |
---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 03.501.509/0001-06 | 2024 | 4 ARENAS MÓDULO 1 | R$1.884.596,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 03.501.509/0001-06 | 2024 | 3 ARENAS MÓDULO 2 | R$1.208.118,84 |
PREF. MUN. DE CAMAPUÃ | 03.501.517/0001-52 | 2024 | 1 ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.149,15 |
PREF. MUN. DE DOURADOS | 03.155.926/0001-44 | 2024 | 3 ARENAS ESPORTIVAS MÓDULO 2 | R$ 1.208.118,84 |
PREF. MUN. DE DOURADOS | 03.155.926/0001-44 | 2024 | 3 ARENAS ESPORTIVAS MÓDULO 1 | R$ 1.413.417,45 |
PREF. MUN. DE LAGUNA CARAPÃ | 01.989.813/0001-19 | 2024 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE ANTÔNIO JOÃO | 03.567.930/0001-10 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE PONTA PORÃ | 03.434.792/0001-08 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE PONTA PORÃ | 03.434.792/0001-08 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE PONTA PORÃ | 03.434.792/0001-08 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE AMAMBAI | 03.568.4330001-36 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE AMAMBAI | 03.568.4330001-36 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE ALCINÓPOLIS | 37.226.651/0001-04 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE CORONEL SAPUCAIA | 01.988.9140001-75 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | 03.354.560/0001-32 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE INOCÊNCIA | 03.342.938/0001-88 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE IVINHEMA | 03.575.875/0001-00 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE FÁTIMA DO SUL | 03.155.751/0001-75 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE NOVO HORIZONTE DO SUL | 37.226.644/0001-02 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE SIDROLÂNDIA | 03.501.574/0001-31 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE CHAPADÃO DO SUL | 24.651.200/0001-72 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE JARDIM | 03.162.0470001-40 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE APARECIDA DO TABOADO | 03.563.3350001-06 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE APARECIDA DO TABOADO | 03.563.3350001-06 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE TRÊS LAGOAS | 03.184.041/0001-73 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE TRÊS LAGOAS | 03.184.041/0001-73 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE TRÊS LAGOAS | 03.184.041/0001-73 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE DOURADINA | 78.200.110/0001-94 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE JUTI | 26.644.296/0001-41 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE CAARAPÓ | 03.155.900/0001-04 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 402.706,28 |
PREF. MUN. DE ANASTÁCIO | 03.452.307/0001-11 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE SELVÍRIA | 15.410.665/0001-40 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE PARANAÍBA | 03.343.118/0001-00 | 2023 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 471.139,15 |
PREF. MUN. DE BONITO | 03.073.673/0001-60 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CG | 07.158.647/0001 -95 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ARAL MOREIRA | 03.759.271/0001-13 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE TAQUARUSSU | 03.923.703/0001-80 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE NIOAQUE | 03.073.699/0001-08 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE DOURADINA | 14.479.751/0001-00 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE CARACOL | 03.217.924/0001-32 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE COSTA RICA | 15.389.596/0001-30 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE BANDEIRANTES | 03.501.491/0001-42 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ROCHEDO | 03.501.566/0001-95 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE DOURADINA | 15.479.751/0001-00 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE MARACAJU | 03.442.597/0001-12 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE CHAPADÃO DO SUL | 24.651.200/0001-72 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE IGUATEMI | 03.568.318/0001-61 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE TACURU | 038880989/0001-00 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA | 03.403.896/0001-48 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ÁGUA CLARA | 03.184.066/0001-77 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE FIGUEIRÃO | 03.501.566/0001-95 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE MIRANDA | 03.452.315/0001-68 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE PORTO MURTINHO | 03.107.539/0001-31 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE PARAÍSO DAS ÁGUAS | 17.361.639/0001-03 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE VICENTINA | 24.644.502/0001-13 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE BELA VISTA | 03.217.916/0001-96 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE LADÁRIO | 03.330.453/0001-74 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE TERENOS | 03.501.582/0001-88 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE SONORA | 24.651.234/0001-67 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE SÃO GABRIEL DO OESTE | 15.389.588/0001-94 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE AQUIDAUANA | 03.452.299/0001-03 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE COXIM | 03.510.211/0001-62 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ITAQUIRAÍ | 15.403.041/0001-4 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE BRASILÂNDIA | 03.184.058/0001-20 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE JARAGUARI | 03.501.533/0001-45 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE NAVIRAÍ | 03.155.934/0001-90 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE JUTI | 24.644.296/0001-41 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE BATAYPORÃ | 03.505.013/0001-00 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE CAARAPÓ | 03.155.900/0001-04 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | 24.616.187/0001-10 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE JATEÍ | 03.7823.859/0001-02 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE NOVA ALVORADA DO SUL | 37.212.719/0001-04 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE CASSILÂNDIA | 03.342.920/0001-86 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ANAURILÂNDIA | 03.575.727/0001-95 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ELDORADO | 03.741.675/0001-80 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE PARANHOS | 01.998.335/0001-03 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE SANTA RITA DO PARDO | 01.561.372/0001-50 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE NOVA ANDRADINA | 03.173.317/0001-18 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE BATAGUASSU | 03.576.220/0001-56 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE MUNDO NOVO | 02.545.321/0001-05 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE CORGUINHO | 03.501.525/0001-07 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ITAPORÃ | 03.156.999/0001-50 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE JAPORÃ | 15.905.342/0001-28 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE CORUMBÁ | 03.330.461/0001-10 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE DEODÁPOLIS | 03.903.176/0001-41 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE GLÓRIA DE DOURADOS | 03.155.942/0001-37 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE IVINHEMA | 03.575.875/0001-00 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE RIO BRILHANTE | 03.581.582/0001-07 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE SETE QUEDAS | 03.889.011/0001-62 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE SIDROLÂNDIA | 03.501.574/0001-31 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE ANGÉLICA | 03.747.649/0001-69 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE COXIM | 03.510.211/0001-62 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE VICENTINA | 24.644.502/0001-13 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE PEDRO GOMES | 03.352.986/0001-57 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE NOVA ANDRADINA | 03.173.317/0001-18 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE RIO NEGRO | 03.501.558/0001-49 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
PREF. MUN. DE RIO NEGRO | 03.501.558/0001-49 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 2 | R$ 343.890,00 |
PREF. MUN. DE RIBAS DO RIO PARDO | 03.501.541/0001-91 | 2022 | ARENA ESPORTIVA MÓDULO 1 | R$ 404.890,00 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.