Tabela de convênios:
ENTIDADE | CNPJ | ANO | OBJETO | VALOR | OBS.: |
---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA DE ITAPORÃ | 03.156.999.0001.50 | 2024 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE PIRAPORA | R$ 1.105.498,82 | |
PREFEITURA DE JAPORÃ | 15.905.342/0001-28 | 2024 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, SUÍÇO E QUADRA, FEMININO E MASCULINO | R$ 209.000,00 | |
FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL | 15.528.946/0001-00 | 2024 | CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA 2024 - ETAPA CAMPO GRANDE - ABERTO E TOP12 | RS 498.000,0 | |
FEDERACAO DE CLUBES DE LACO DO MS | 15.554.348/0001-06 | 2024 | ENCONTRO ESTADUAL DE PROVAS DE LAÇO COMPRIDO | R$ 1.994.300,00 | |
ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS | 15.497.217/0001-26 | 2024 | 3ª COPA DOS CAMPEÕES DA COPA ASSOMASU | R$ 81.443,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS | 03.888.989/0001-00 | 2024 | ESCOLINHA DE FUTEBOL | R$ 333.000,00 | |
FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 03.995.396/0001-42 | 2024 | CAMPEONATO SUL MATO GROSSENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE A EDIÇÃO 2024 | R$ 1.212.120,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO | 03.501.525/0001-07 | 2024 | CIRCUITO MTB BRASIL – CORGUINHO MS | R$ 98.000,00 | |
ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS | 15.497.217/0001-26 | 2024 | 20ª COPA ASSOMASUL/2024 | R$ 398.960,00 | |
FEDERACAO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL | 15.479.272/0001-93 | 2024 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO IV | R$ 178.698,00 | |
FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS | 15.480.353/0001-03 | 2024 | REALIZAÇÃO DA SUPERCOPA DE FUTSAL FEMININO – CATEGORIA ADULTO - NACIONAL | R$ 258.696,00 | |
JUVENTUDE AG FC | 36.566.134/0001-11 | 2024 | PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO | R$ 378.682,98 | |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAMPO GRANDE VOLEI - AECGV | 42.632.188/0001-30 | 2024 | Participação da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei- AECGV nos Campeonatos Brasileiros Interclubes ano 2024 - sub 17-Masculino; Sub 16- Feminino; Sub 21 Masculino; Sub 21-Feminino | R$ 79.959,29 | |
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO | 47.459.185/0001-60 | 2024 | 3º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS | R$ 444.361,25 | |
COSTA RICA ESPORTE CLUBE | 07.169.172/0001-32 | 2024 | PARTICIPAÇÃO DO CREC NO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2024 | R$ 850.000,00 | |
PREFEITURA MUNICICIPAL DE TAQUARUSSU-MS | 03.923.703/0001-80 | 2024 | 8º CAMPEONATO DE MONTARIAS EM TOUROS NO MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU | R$ 211.840,00 | |
FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL | 15.528.946/0001-00 | 2024 | FESTIVAL DE PRAIA | R$ 119.497,00 | |
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE BEACH TENNIS | 37.038.154/0001-82 | 2024 | APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR AS AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIRCUITO SUL MATOGROSSENSE DE BEACH TENNIS | R$ 115.330,00 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE LAÇO COMPRIDO | 12.232.121/0001-48 | 2024 | BRASILEIRÃO 10 ANOS | R$ 250.000,00 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE LAÇO COMPRIDO | 12.232.121/0001-48 | 2024 | AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E AREIA PARA A REALIZAÇÃO DO BRASILEIRÃO DE LACO COMPRIDO | R$ 200.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE CLUBES DE LAÇO DE MATO GROSSO DO SUL | 15554348/0001-06 | 2023 | ENCONTRO ESTADUAL DE PROVAS DE LAÇO COMPRIDO | R$ 1.786.941,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MS | 15.480.353/0001-03 | 2023 | SUPER COPA DE FUTSAL MASCULINA | R$ 363.281,09 | |
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MS | 15.479.272/0001-93 | 2023 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO IV | R$ 163.600,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 03.995.396/0001-42 | 2023 | FUTEBOL FEMININO EDIÇÃO 2023 | R$ 245.145,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.480.353/0001-03 | 2023 | 1ª RODADA DA LIGA FEMININA DE FUTSAL (LFF – 2023) CATEGORIA ADULTO FASE NACIONAL | R$ 142.700,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.480.353/0001-03 | 2023 | 26ª TAÇA BRASIL DE CLUBES – SUB- 15 MASCULINO- DIVISÃO ESPECIAL- NACIONAL | R$ 61.999,46 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.480.353/0001-03 | 2023 | 2ª TAÇA BRASIL DE CLUBES – SUB 10 – MASCULINO – DIVISÃO ESPECIAL | R$ 60.540,40 | |
FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.906.357/0001-00 | 2023 | CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL DE PRAIA | R$ 211.626,00 | |
FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.906.357/0001-00 | 2023 | REALIZAÇÃO DA MODALIDADE DE HANDEBOL NOS JOGOS ABERTOS DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 149.520,00 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.528.946/0001-00 | 2023 | LIGA MS DE VOLEIBOL 2023 | R$ 279.260,00 | |
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE FUTEVÔLEI | 10.481.396/0001-90 | 2023 | SUPERLIGA BRASIL DE FUTEVÔLEI 3X3 DE 2023 – ETAPA CENTRO OESTE | R$ 149.429,80 | |
FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE MS | 15.553.290/0001-78 | 2023 | CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO 2023 | R$ 172.930,00 | |
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE FUTEVÔLEI | 10.481.396/0001-90 | 2023 | CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEVÔLEI | R$ 196.900,00 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.528.946/0001-00 | 2023 | CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA 2023” – ETAPA CAMPO GRANDE – ADULTO, SUB19 E TOP12 | R$ 449.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MS | 15.479.272/0001-93 | 2023 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO IV | R$ 163.600,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.480.353/0001-03 | 2023 | SUPER COPA DE FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA ADULTO | R$ 363.281,09 | |
FEDERAÇÃO SULMATOGROSSENSE DE TÊNIS | 33.176.173/0001-14 | 2023 | CAMPEONATO ESTADUAL DE BEACH TENNIS | R$ 168.016,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO | 03.073.673/0001-60 | 2023 | BRASIL RIDE – ETAPA BONITO 2023 | R$ 700.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA | 15.389.596/0001-30 | 2023 | AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO DE COSTA RICA. | R$ 900.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ | 03.501.517/0001-52 | 2023 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MARIA INÁCIA BONFIM | R$ 5.155.614,10 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO | 03.073.673/0001-60 | 2023 | REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JUSCELINO KUBTSCHEK | R$ 1.448.334,50 | |
CLUBE DE ESPORTES UNIÃO ABC | 02.545.321/0001-05 | 2023 | COPA DO BRASIL SUB-20 | R$ 145.010,00 | |
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ | 02.018.562/0001-98 | 2023 | ECO PANTANAL EXTREMO 2023 – JOGOS DE AVENTURA | R$ 349.650,00 | |
FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.906.357/0001-00 | 2023 | SELEÇÃO PERMANENTE DO ESTADO DE MS | R$ 156.424,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.480.353/0001-03 | 2023 | 1ª TAÇA BRASIL DE CLUBES – SUB-08 MASCULINO – DIVISÃO ESPECIAL | R$ 62.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO SUL | 15.497.563/0001-04 | 2023 | CORRIDA DO SERVIDOR | R$ 99.936,00 | |
LOJA MAÇÔNICA NOVA ERA Nº8 | 38.346.985/0001-84 | 2023 | PROJETO FUTEBOL PARA AMPUTADOS” - 51/005909/2022 (EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL) | R$ 576.219,19 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | 03.330.453/0001-74 | 2023 | Reforma do Ginásio Poliesportivo Professor Hélio Benzi | R$ 2.610.477,32 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | 03.330.453/0001-74 | 2023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICENTE FORTUNATO | R$ 2.179.603,14 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ | 15.403.041/0001-04 | 2023 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | R$ 5.936.197,40 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MS | 03.995.396/0001-42 | 2022 | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE FUTEBOL - SÉRIE A 2022 | R$ 1.068.362,40 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 03.903.176/0001-41 | 2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 128.542,35 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS | 03.903.176/0001-41 | 2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SÃO JOSÉ | R$ 202.092,71 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO | 03.073.673/0001-60 | 2022 | BRASIL RIDE NA CIDADE DE BONITO - MS 2022 | R$ 349.902,50 | |
COSTA RICA ESPORTE CLUBE | 07.169.172/0001-32 | 2022 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE D 2022 - 2022 | R$ 490.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU | 03.923.703/0001-80 | 2022 | 6º CAMPEONATO DE MONTARIAS EM TOURO | R$ 97.227,00 | |
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADÃO | 15.409.444/0001-52 | 2022 | SERC/UCDB - FUTSAL FEMININO | R$ 499.431,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU | 03.442.597/0001-12 | 2022 | REVITALIZAÇÃO DO CEPE ROBERTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CAMBARAÍ | R$ 1.936.420,11 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU | 03.442.597/0001-12 | 2022 | REVITALIZAÇÃO DO CEPE SIMÃO ROCHA - VILA JUQUITA | R$ 1.740.297,98 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA | 15.479.751/0001-00 | 2022 | ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E VOLEIBOL | R$ 90.135,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ | 15.403.041/0001-04 | 2022 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | R$ 5.342.577,66 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ | 03.501.517/0001-52 | 2022 | 1º CAMAPUÃ RODEO FESTIVAL 2022 | R$ 98.010,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 03.155.926/0001-44 | 2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES | R$ 3.929.980,41 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL | 24.651.200/0001-72 | 2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO SINTÉTICO DE PISTA DE ATLETISMO | R$ 3.561.324,69 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | 03.330.453/0001-74 | 2022 | IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE FUTSAL PÉROLAS DO PANTANAL | R$ 338.850,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | 03.330.453/0001-74 | 2022 | REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR HÉLIO BENZI | R$ 2.597.422,99 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU | 03.923.703/0001-80 | 2022 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES FLÁVIO DERZI | R$ 1.128.586,75 | |
FEDERAÇÃO DE CLUBES DE LAÇO DO MS | 15.554.348/0001-06 | 2022 | COBERTURA DA PISTA DE LAÇO | R$ 4.549.297,55 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS | 03.889.011/0001-62 | 2022 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO JOSÉ VALCI DE ARAÚJO | R$ 1.897.291,85 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA | 03.342.920/0001-86 | 2022 | OBRAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL “PARQUE DO SALTO DO RIO APORE “ | R$ 511.364,22 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA | 03.759.271/0001-13 | 2022 | PISTA DE SKAT | R$ 310.084,34 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ | 03.330.461/0001/10 | 2022 | ECO PANTANAL EXTREMO 2022 JOGOS DE AVENTURA | R$ 503.085,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM | 03.510.211/0001-62 | 2022 | COXIM TREKING ADVENTURE | R$ 90.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | 03.352.986/0001-57 | 2022 | FESTA DO PEÃO DE RODEIO - PEDRO GOMES 2022 | R$ 150.151,50 | |
FEDERAÇÃO DAS APAES DE MS | 00.637.112/0001-58 | 2022 | XI OLIMPÍADAS ESPECIAIS DAS APAES DO ESTADO | R$ 173.501,00 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MS | 15.528.946/0001-00 | 2022 | LIGA MS DE VOLEIBOL 2022 | R$ 279.300,00 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MS | 15.528.946/0001-00 | 2022 | CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA -2022 ETAPA CG ADULTO | R$ 390.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE MS | 15.553.290/0001-78 | 2022 | CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO 2022 | R$ 163.355,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI | 03.568.318/0001-61 | 2022 | AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS -PROJETO ESPORTE E CIDADANIA | R$ 166.708,15 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MS | 03.995.396/0001-42 | 2022 | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO EDIÇÃO 2022" | R$ 170.144,80 | |
COSTA RICA ESPORTE CLUBE | 01.236.397/0001 | 2022 | PARTICIPAÇÃO NA COPA VERDE | R$ 250.000,00 | |
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MS (FEAPAES-MS) | 00.637.112/0001-58 | 2022 | XI OLIMPÍADAS ESPECIAIS DAS APAES DO ESTADO DO MS | R$ 173.501,00 | |
FEDERAÇÃO DE BASKETEBOL DE MS | 15.553.290/0001-78 | 2022 | CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO | R$ 163.355,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MS | 03.995.396/0001 | 2022 | CAMPEONATO SUL MATOGROSSENSE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO EDIÇÃO 2022 | R$ 170.144,80 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MS | 09.519.687/0001 | 2022 | COPA MUNDO DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIA SUB 19 - FASE NACIONAL | R$ 803.470,47 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MS | 15.528.946/0001-00 | 2022 | LIGA MS DE VOLEIBOL 2022 | R$ 279.300,00 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MS | 15.528.946/0001-00 | 2022 | CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA - 2022 ETAPA CAMPO GRANDE – ADULTO | R$ 390.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM | 03.510.211/0001-62 | 2022 | COXIM TREKING ADVENTURE | R$ 100.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI | 03.568.318/0001-61 | 2022 | AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS | R$ 185.231,28 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI | 03.501.533/0001-45 | 2022 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL | R$ 4.621.729,82 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | 03.352.986/0001-57 | 2022 | FESTA DO PEÃO DE RODEIO - PEDRO GOMES 2022 | R$ 166.835,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 03.501.509/0001-06 | 2022 | CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADAS MAIOR E MENOR NA PISCINA OLÍMPICA DO PARQUE AYRTON SENNA | R$ 5.000.000,00 | |
BENEMERITA AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA NOVA ERA Nº 8 | 03.272.960/0001-07 | 2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA ESPORTIVA PARA PRATICA DE FUTEBOL DE SETE PARA AMPUTADOS | R$ 576.219,19 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 03.995.396/0001-42 | 2022 | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE FUTEBOL - SÉRIE A 2023 | R$ 1.014.490,00 | |
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL | 15.479.272/0001-93 | 2022 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME OLÍMPICO, FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MS | R$ 137.280,00 | |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | 03.226.149/0015-87 | 2022 | FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO E DE JUDÔ | R$ 137.990,90 | |
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.528.946/0001-00 | 2021 | LIGA MS DE VOLEIBOL 2021 | R$ 201.380,00 | |
FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.553.290.0001-78 | 2021 | CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO 2021 | R$ 146.976,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ | 03.330.461/0001-10 | 2021 | ECO PANTANAL EXTREMO | R$ 363.540,00 | |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ESCOLINHA DO PESÃO | 04.865.220/0001-30 | 2021 | SUPER LIGA NACIONAL C DE VOLEIBOL 2021 | R$ 500.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA | 15.389.596/0001-30 | 2021 | AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS | R$ 350.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MS | 03.995.396/0001-42 | 2021 | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE FUTEBOL - SÉRIE A 2021 | R$ 820.902,00 | |
CLUBE DE ESPORTES UNIÃO ABC | 02.545.321/0001-05 | 2021 | PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DE FUTEBOL JÚNIOR 2022 | R$ 60.000,00 | |
FEDERAÇÃO DE CLUBES DE LAÇO DO MS | 15.554.348/0001-06 | 2021 | ENCONTRO ESTADUAL DE PROVAS DE LAÇO COMPRIDO | R$ 1.229.844,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ | 03.434.792/0001-09 | 2021 | REVESTIMENTO SINTÉTICO NA PISTA DE ATLETISMO DE PONTA PORÃ | R$ 3.194.883,54 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 03.173.317/0001-18 | 2021 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE IRMÃO BRÁS SINIGAGLIA - Fase II | R$ 1.706.752,84 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI | 03.501.533/0001-45 | 2021 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL | R$ 3.697.383,86 | |
PREF. MUN. MUNDO NOVO | 03.741.683/0001-26 | 2020 | REFORMA E ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO ESPORTIVO ANTÔNIO ALVES MOREIRA | R$93.000,00 | |
PREF. MUN. ARAL MOREIRA | 03.759.271/0001-13 | 2019 | IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA EM ARAL MOREIRA | R$97.194,94 | |
PREF. MUN. CAMPO GRANDE | 03.501.509/0001-06 | 2019 | JOGOS RADICAIS URBANOS | R$44.900,00 | |
PREF. MUN. CORUMBÁ | 03.330.461/0001-10 | 2019 | ECO PANTANAL EXTREMO | R$342.173,00 | |
PREF. MUN. DOURADINA | 15.479.751/0001-00 | 2019 | 1ª TAÇA INTEGRAÇÃO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO | R$7.406,10 | |
PREF. MUN. ANGÉLICA | 03.747.649/0001-69 | 2018 | CONSTRUÇÃO DE UM "PARQUE DA CIDADE" EM ANGÉLICA- MS | R$1.202.347,09 | https://www.fundesporte.ms.gov.br/termos-de-fomento-formalizados/ |
PREF. MUN. CAMPO GRANDE | 03.501.509/0001-06 | 2018 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | R$2.387.641,05 | |
PREF. MUN. CORUMBÁ | 03.330.461/0001-10 | 2018 | ECO PANTANAL EXTREMO | R$297.542,00 | |
PREF.MUN. SELVÍRIA | 15.410.665/0001-40 | 2018 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM SELVÍRIA - MS | R$189.533,22 | |
PREF. MUN. AQUIDAUANA | 03.452.299/0001-03 | 2017 | REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | R$500.396,47 | |
PREF. MUN. BANDEIRANTES | 03.501.491/0001-42 | 2017 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NAS ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL | R$ 8.220,00 | |
PREF. MUN. CARACOL | 03.217.924/0001-32 | 2017 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO EM CARACOL MS. | R$149.937,60 | |
PREF. MUN. CORGUINHO | 03.501.525/0001-07 | 2017 | REFORMA DO POLIESPORTIVO RENATO MARTINS SILVEIRA EM CORGUINHO - MS. | R$211.629,58 | |
PREF. MUN. IVINHEMA | 03.575.875/0001-00 | 2017 | REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO GINÁSIO. | R$106.071,81 | |
PREF. MUN. MUNDO NOVO | 03.741.683/0001-26 | 2017 | REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO ESPORTIVO. | R$432.858,62 | |
PREF. MUN. RIO BRILHANTE | 03.681.582/0001-07 | 2017 | AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E VAPORADORES PARA O GINÁSIO LUIZ ALBERTO LIMA PORTEL. | R$54.800,00 | |
PREF. MUN. ROCHEDO | 03.501.566/0001-95 | 2017 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NAS ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO. | R$116.476,99 | |
PREF. MUN. SONORA | 24.651.234/0001-67 | 2017 | 1º TORNEIO MUNICIPAL DE VÔLEI DE PRAIA | R$29.702,40 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.